Ниже приведены средние цены ,предлагаемые фирмами Екатеринбурга.
| Тип услуги | Тарифный план | |
| Безлимитный | Эконом | |
| Плановый (обязательный) выезд | 1 раз в неделю | 1 раз в месяц |
| "Экстренный выезд*" | не ограниченно | 4 выезда |
| Дополнительные "экстренные выезды" | не оплачиваются | 300 руб. |
| Первичный аудит сети | Бесплатно | Бесплатно |
| Время реагирования на "экстренный выезд" | 2 часа | 4 часа |
| Телефонные консультации в службе поддержки | Бесплатно | Бесплатно |
| Количество обслуживаемой техники | Стоимость обслуживания руб/мес. | |
| 1 компьютер | - | 1000 |
| 2 компьютер | - | 2000 |
| 3 компьютер | 4500 | 3000 |
| 4 компьютер | 5000 | 4000 |
| 5 компьютер | 5500 | 5000 |
| от 6 до 10 компьютеров | 800 за единицу | 800 за единицу |
| от 11 до 20 компьютеров | 600 за единицу | 600 за единицу |
| от 21 до 40 компьютеров | 450 за единицу | - |
| от 41 и более | Договорная | - |
| 1 Сервер на базе WINDOWS | 2000 | 1500 |
| 1 Сервер на базе *NIX | 3000 | 2000 |
| Обслуживание 1 принтера | 100 | 60 |
В пакет услуг входят
Плановые выезды раз в неделю
Осмотр и чистка(физическая, программная) рабочей станции 1 раз в месяц
Тех. поддержка по телефону в рабочие дни с 9.00 до 18.00
Оперативное реагирование на возникающие проблемы
Мониторинг системы на предмет заканчивающихся лицензий
Установка и настройка ПО(покупка ПО за отдельную плату)
Мониторинг выхода обновлений ПО



